|
Welcome to the Home of the Panthers | Monday, September 6, 2010 |
|
|
|
About NPHS
Administration
Announcements
Calendars
Panther Zone
Senior Spot
Zangle
|
|
|
Regular Bell Schedule (2010-11)
| Period | Start Time | End Time |
| 1 | 7:10 am | 8:05 am |
| Passing Period | 8:05 am | 8:15 am |
| 2 | 8:15 am | 9:50 am |
| Break | 9:50 am | 9:55 am |
| Passing Period | 9:55 am | 10:05 am |
| 3 | 10:05 am | 11:45 am |
| Lunch | 11:45 am | 12:20 pm |
| Passing Period | 12:20 pm | 12:30 pm |
| 4 | 12:30 pm | 2:05 pm |
| Passing Period | 2:05 pm | 2:15 pm |
| 5 | 2:15 pm | 3:05 pm |
|
Rally Schedule (4 Days)
| Period | Start Time | End Time |
| 1 | 7:10 am | 8:05 am |
| Passing Period | 8:05 am | 8:15 am |
| 2 | 8:15 am | 9:40 am |
| Break | 9:40 am | 9:45 am |
| Passing Period | 9:45 am | 9:55 am |
| 3 | 9:55 am | 11:50 am |
| Lunch | 11:50 am | 12:25 am |
| Passing Period | 12:25 am | 12:35 am |
| 4 | 12:35 am | 2:00 pm |
| Passing Period | 2:00 pm | 2:10 pm |
| 5 | 2:10 pm | 3:05 pm |
|
|
Late Start Days (9 Days ===>)
| Period | Start Time | End Time |
| Collaborative Time | 7:45 am | 8:45 am |
| 1 | 8:50 am | 9:30 am |
Passing Period | 9:30 am | 9:40 am |
| 2 | 9:40 am | 10:45 am |
| Break | 10:45 am | 10:50 am |
Passing Period | 10:50 am | 11:00 am |
| 3 | 11:00 am | 12:05 pm |
| Lunch | 12:05 pm | 12:40 pm |
Passing Period | 12:40 pm | 12:50 pm |
| 4 | 12:50 pm | 1:55 pm |
Passing Period | 1:55 pm | 2:05 pm |
| 5 | 2:05 pm | 2:45 pm |
|
Late Start Dates:
| 9/23/10 | 10/6/10 | 10/19/10 |
| 10/20/10 | 11/16/10 | 11/17/10 |
| 1/12/11 | 2/24/11 | 4/12/11 |
|
updated July 16 2010 11:57:34. | |
|
|
|
|